Carbonyl Iron (Fe) Micron Powder, Purity: 97.5+%, Size: 1-5 µm, Spherical
SKU: NG10MPW1529
—
| Merek | — |
|---|---|
| Nomor CAS | — |
| Rumus molekul | — |
| Kemurnian | — |
| Kategori | — |
| Ukuran kemasan | — |
| Bentuk fisik | — |
| Penyimpanan | — |
—
—
Carbonyl Iron (Fe) Micron Powder, Purity: 97.5+%, Size: 1-5 µm, Spherical
SKU: NG10MPW1529
—
| Merek | — |
|---|---|
| Nomor CAS | — |
| Rumus molekul | — |
| Kemurnian | — |
| Kategori | — |
| Ukuran kemasan | — |
| Bentuk fisik | — |
| Penyimpanan | — |
—
—