Nitinol Shape Memory Alloy Wire, Diameter: 0,5 mm, AF: -10 - -15°C - Nanografi Advanced Materials
SKU: NG01SMA001
—
| Merek | — |
|---|---|
| Nomor CAS | — |
| Rumus molekul | — |
| Kemurnian | — |
| Kategori | — |
| Ukuran kemasan | — |
| Bentuk fisik | — |
| Penyimpanan | — |
—
—
Nitinol Shape Memory Alloy Wire, Diameter: 0,5 mm, AF: -10 - -15°C - Nanografi Advanced Materials
SKU: NG01SMA001
—
| Merek | — |
|---|---|
| Nomor CAS | — |
| Rumus molekul | — |
| Kemurnian | — |
| Kategori | — |
| Ukuran kemasan | — |
| Bentuk fisik | — |
| Penyimpanan | — |
—
—